دکتر احد قائمی، استاد
طراحی فرآیندها
مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی
فناوریهای زیست محیطی، حذف و جداسازی آلایندهها
دکتر احد قائمی، استاد
طراحی فرآیندها
مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی
فناوریهای زیست محیطی، حذف و جداسازی آلایندهها
| ایمیل:aghaemi [AT] iust.ac.ir | |
| تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۵۱ (۹۸۲۱+) | |
| دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+) | |
| کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶ | |
| تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران | 
| آزمایشگاه مجازی | |
| آزمایشگاه پژوهشی | |
| Scopus | |
| Scholar | |
| LinkedIn | 
| دکتری: رشته مهندسی شیمی – مدل سازی و شبیه سازی، دانشگاه علم و صنعت ایران | |
| کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی- طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران | |
| کارشناسی: رشته مهندسی شیمی- صنایع پتروشیمی، دانشگاه رازی | 
| طراحی فرآیندها، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیائی، نفت و گاز و پتروشیمی، CFD، شبکه های عصبی | |
| فناوری های زیست محیطی، حذف و جداسازی آلاینده های گازهای، پساب ها و پسماندها | |
| نانو تکنولوژی، سنتز نانو جاذب ها، نانوسیال، نانو ذرات پلیمری | |
| فرآیندهای استخراج حلالی، جذب، سیال سازی | 
سوابق کاری
داوری مقالات و عضویت در هیات تحریریه
فعالیتهای آکادمیک و اجرایی
| مقطع | درس | طرح درس | 
|---|---|---|
| سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیائی | ||
| انتقال جرم | ||
| کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی | ||
| ریاضیات پیشرفته عددی و تحلیلی | ||
| کارگاه نرم افزاری در مهندسی شیمی(MATLAB) | ||
| مبانی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) | ||
| ردیف | نام دانشجو | عنوان | تاریخ اتمام | سمت | 
| ۱ | مهدی اسداله زاده | مطالعه تجربی پارامترهای هیدرودینامیکی و ضرایب انتقال جرم در یک ستون استخراج اولدشو- راشتون | ۱۳۹۴ | استاد مشاور | 
| ۲ | علیرضا همتی | بررسی تجربی و مدلسازی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرمی در یک ستون استخراج دیسک چرخان مشبک | ۱۳۹۴ | استاد مشاور | 
| ۳ | سمیه نوروزبهاری | مدلسازی و شبیهسازی فرآیند جداسازی گاز دی اکسید کربن توسط جذب واکنش دار | ۱۳۹۵ | استاد مشاور | 
| ۴ | حسن پاشائی | مطالعه تجربی اثر نانو محلول های آمینی در جذب دی اکسیدکربن با استفاده از ستون حبابی | ۱۳۹۷ | استاد رهنما | 
| ۵ | محسن امیری | بررسی تجربی و شبیهسازی ریاضی جداسازی دیاکسید کربن از جریان گازهای احتراقی بوسیله فرایند جذب سطحی بوسیله دستگاه بسترسیال چرخشی | ۱۳۹۷ | استاد مشاور | 
| ۶ | مصطفی حسین زاده | مطالعه تجربی پارامترهای هیدرودینامیکی دستگاه استخراج مایع مایع اداکتوری | ۱۳۹۷ | استاد رهنما | 
| ۷ | متین عزیزی | تهیه نانو ذرات نقره در مقیاس آزمایشگاهی با بهرهگیری از عصاره آبی گیاهان با پتانسیل رفتار ضدباکتری | ۱۳۹۷ | استاد مشاور | 
| ۸ | حسام الدین گرزین | مدلسازی و مطالعه تجربی فرآیند استخراج حلالی عناصر Pr و Nd | فعال | استاد رهنما | 
| ۹ | حمید رمضانی پور | مطالعه تجربی و مدلسازی جذب دیاکسید کربن با استفاده از شبکههای پلیمری نانو متخلخل | فعال | استاد رهنما | 
| ۱۰ | مهسا سعیدی | جذب سطحی دی اکسیدکربن با استفاده از جاذب های هیدرواکسیدی | فعال | استاد رهنما | 
| ۱۱ | شیما کاظمی | مطالعه تجربی اثر نانو ذرات اکسیدی و محلول های ترکیبی آمینی بر میزان جذب دی اکسیدکربن | فعال | استاد رهنما | 
| ۱۲ | نیوشا کربلائی | اصلاح جاذب های جامدکربن فعال، آلومینا فعال و سیلیکاتی با محلول هیدروکسیدهای قلیایی به منظور جذب بهینه دی اکسیدکرین | فعال | استاد رهنما | 
| ۱۳ | فاطمه طاهری | مطالعه تجربی و مدلسازی جذب سطحی گاز دیاکسید کربن توسط نانوجاذب پایه هالوسیت اصلاح یافته آمینی | فعال | استاد ره | 
| لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید. | 
۱.